稳定 智能 高端
I n t e r p r e t a t i o n o f f a s h i o n t r e n d s
超长质保 .行业领头 .款式新颖 .功能全面
- 威云POS后台
- 精斗云进销存
- 银豹软件管理后台
- 哗啦啦餐饮后台
- 爱宝云后台管理
- 爱宝美食云后台
- 新蓝会员营销
- 美萍软件
- 中仑软件后台登陆
- 货宝宝管理后台
- 辛巴软件云后台
0635-7319199
我们的官网改版了,如果有需要帮助可以联系售后客服0635-7319199.
工作日9:00-17:00
银豹云收银系统餐饮标准版
功能包含:商品、会员、员工、进销存、货流、营销、财务、数据和网店管理于一体,广泛适用于餐饮、母婴、商超便利、烘焙、美业、宠物、琴行、百货商圈、批发专卖、生鲜水果、鞋服配饰、生活服务、新零售等。
- 产品详情
- 产品属性
“银豹软件”是新蓝软件科技有限公司旗下代理的知名软件品牌,拥有收银系统、云管理后台、老板App、微信店铺、小程序、营销通CRM、智能厨显、AI扩展等产品。软件实现了跨平台(Android/iOS/Windows)实时同步,并与手机实时通讯互联。产品历经10年打磨,实现了集商品、会员、员工、进销存、货流、营销、财务、数据和网店管理于一体的超级需求。
截止当前,银豹已在全球拥有100+万注册用户,服务覆及餐饮、母婴、商超便利、烘焙、美业、宠物、琴行、百货商圈、批发专卖、生鲜水果、鞋服配饰、生活服务、新零售等多个行业,为各个行业的商户提供了专业化的行业解决方案。
测试注册专用链接:https://user.pospal.cn/account/register?partner=V31SOgQnD2Q=
后台管理入口:https://beta.pospal.cn/account/signin
新手入门教程:https://blog.pospal.cn/kb/category/%e6%93%8d%e4%bd%9c%e6%8c%87%e5%8d%97/xsrm
高级教程视频:https://blog.pospal.cn/kb/category/%e6%93%8d%e4%bd%9c%e6%8c%87%e5%8d%97/czsc
银豹自学知识库:http://blog.pospal.cn
PC零售版前台收银界面
PC触屏版前台收银界面
安卓版前台收银界面
网页管理后台界面
微信线上功能体验
不同行业功能模块简介
银豹的方便之处在于前台收银能做90%的功能直达,不需要繁琐的多界面多电脑多设备交互,简单方便高效!
每个行业都有一些通用的基础的功能模块如下:
1.商品进货、销售、库存等管理
2.会员积分、储值、折扣、计次、优惠券等
3.支持微信/支付宝/银联/美团/信用卡/花呗等多种支付方式
4.交接班款项明细和汇总,商品销售汇总等
5.查询商品销售明细/汇总/利润等
6.员工权限管理,业绩提成明细等
7.手机/电脑/收款机都可以互联互通
8.无缝对接美团团购、美团外卖和饿了么外卖等
9.对接微信公众号,实现微会员、微店、自营外卖、小程序、直播等服务
10.连锁管理,一总账号管理多个分店,会员互联互通、商品复制统一管理、店间库存调拨、门店营业额排行等
每个行业都有特殊功能例如:
1.生鲜称重行业:丰富的电子称管理、公斤市斤换算、称重凑整、连续称重、报损、对接电子价签、快速调价、预调价、水果分级/肉类分割、预包装打印等等。
2.餐饮行业:口味做法管理、桌台管理、厨房打印、扫码点餐、电子厨显、AI图像识别自助收银
3.服装鞋帽行业:颜色管理、尺码管理、标价签打印、导购CRM
4.批发行业:客户管理、历史价格、订单流程管理、资金往来管理、订货小程序
5.母婴行业:花色尺码、奶粉寄存、添加宝宝档案、游泳计次、小程序预约服务
基础版、专业版和企业版区别及报价
以下以餐饮版本为例详细列举具体功能差异(· 代表有 x代表无)本表更新与2020年2月24日之后如有差异按实际变动执行。
产品名称型号 | 功能模块 | 标准版 | 专业版 | 企业版 | 说明 |
餐饮收银系统 | PC客户端收银系统 | • | • | • | 适用于Windows收银机、笔记本、台式机、Windows收银一体机等 |
IPAD收银系统 | • | • | • | 适用于苹果PAD,用于IPAD端收银结算,可做分机收银 | |
Android PAD收银系统 | • | • | • | 适用于Android Pad 的收银结算,可做分机收银 | |
Iphone收银系统 | • | • | • | 适用于苹果手机的收银结算,可做分机收银 | |
Android手机收银系统 | • | • | • | 适用于安卓手机的收银结算,可做分机收银 | |
开台中餐界面作为主页 | • | • | • | 适用于Windows收银机、笔记本、台式机、Windows收银一体机 | |
牌号管理/包厢管理 | • | • | • | 适用于PC端、安卓端、手机端、ios端 | |
桌边扫码点餐/自助服务 | x | • | • | 适用于PC端、安卓端、手机端、ios端(主要是桌边的二维码,店单模式) | |
KDS电子厨打系统 | • | • | • | 安卓电子厨打客户端硬件要求:各类安卓平板及安卓一体机(安卓4.4.2以上,7寸屏以上) | |
安装分机催菜功能 | • | • | • | 安卓分机催菜,KDS会自动收到催菜通知 | |
KDS取餐通知 | x | x | • | 取餐通知是需要开通KDS后厨系统服务才生效,推送到指定档口取餐的通知 | |
KDS显示原材料配方 | x | • | • | 后厨显示原材料配方、更少的员工培训、更高的产品质量 | |
厨师考核订单制作报表 | x | x | • | 后厨每一道菜都会统计出制作时间,考核后厨效率一目了然 | |
电子菜牌 | x | x | • | 云端上传视频广告,播放视频广告宣传片或者图片,吸引顾客,推广商品、提高客单量 | |
美团饿了么支持商品同步 | x | • | • | 将银豹的商品资料同步到美团、饿了么平台,美团、饿了么平台无须再手动添加商品资料 | |
美团饿了么外卖对接 | x | • | • | 商家有入驻美团、饿了么外卖平台,可通过银豹接美团饿了么订单 | |
配送平台对接 | x | • | • | 达达、蜂鸟KA、快服务、顺丰配送 | |
门店广告 | x | • | • | 适用于Windows收银机/笔记本/台式机/Windows收银一体机/自助点餐机等 | |
挂单取单 | • | • | • | 将单据挂到房间或者手牌,并取单追加、删除、结算 | |
寄存功能 | x | • | • | 适用于PC端/安卓端/手机端/ios端,专业版以上提供账号过来开通寄存功能 | |
服务评价管理 | x | x | • | 客户扫描小票后评价二维码对本次服务及环境等进行评价 | |
移动办公系统 | 营业情况实时推送服务 | x | • | • | 我的店铺移动管理APP |
营业概况查询 | x | • | • | ||
销售分类报表查询 | x | • | • | ||
手机订货 | x | • | • | ||
手机进货 | x | • | • | ||
店铺监控手机端在线观看 | x | • | • | ||
手机远程控制权限 | x | • | • | ||
微信店铺平台 | 微信预约平台 | x | x | • | 关注商家微信公众号或者扫描微信下单二维码,即可进入网站收银,进行会员的查询、消费等服务 |
微信自助服务 | x | x | • | ||
集成微信卡包 | x | x | • | ||
微信会员打通 | x | x | • | ||
会员在线充值 | x | x | • | ||
会员在线查询 | x | x | • | ||
支付方式设置 | x | x | • | ||
消费历史查询 | x | x | • | ||
微信通知服务 | x | x | • | ||
微信定制店铺 | x | x | • | ||
微信营销 | x | x | • | ||
微信签到 | x | x | • | ||
商品管理系统 | 商品分类管理 | • | • | • | 一级分类、二级分类添加、编辑、删除、隐藏 |
商品基础信息管理 | • | • | • | 商品条码、价格、单位、库存、图片、有效期等基础信息新增、编辑、删除 | |
商品价格管理 | • | • | • | 商品价格的编辑、查询、设置 | |
商品积分管理 | • | • | • | 不同商品可设置不同积分规则 | |
无码商品管理 | • | • | • | 无码商品收银、销售统计 | |
耗材管理 | • | • | • | 商品特殊需求管理 | |
组装拆分管理 | • | • | • | 大小件商品设置 | |
库存管理 | • | • | • | 库存统计、查询等服务 | |
盘点管理 | • | • | • | 盘点及盘点汇总统计、差异处理 | |
货单管理 | • | • | • | 订货单生成 | |
过期管理 | • | • | • | 过期商品筛选、报废 | |
报损管理 | • | • | • | 商品报损设置及统计 | |
原材料管理 | • | • | • | 商品原材料管理 | |
商品销售统计报表 | x | • | • | 每种商品的销售情况统计及分析 | |
商品销售热力图 | x | • | • | 根据销量制作的商品销售热力图,方便查询销量和利润的构成 | |
原材料管理系统 | 原材料商品管理 | • | • | • | 原材料商品增删改 |
原材料消耗报表 | x | • | • | 原材料消耗情况统计表 | |
会员管理系统 | 会员等级管理 | • | • | • | 会员级别及折扣设置 |
会员信息管理 | • | • | • | 会员信息、折扣等信息设置 | |
会员报表管理 | x | • | • | 会员消费报表 | |
会员卡 | x | • | • | 支持电子会员卡、磁条卡、IC卡、ID卡等多种会员卡综合管理,打通电子卡与实体卡 | |
退换卡管理 | • | • | • | 会员换卡服务、退卡服务 | |
赊账管理 | • | • | • | 赊账管理 | |
次卡管理 | • | • | • | 次卡管理 | |
月卡、季卡、年卡管理 | x | • | • | 月卡、季卡、年卡管理 | |
购物卡管理 | x | • | • | 购物卡管理 | |
会员生日管理 | • | • | • | 会员生日管理 | |
会员积分管理 | • | • | • | 会员积分管理 | |
会员充值管理 | • | • | • | 会员充值管理 | |
会员精准营销管理 | x | • | • | 会员精准营销管理 | |
潜水会员管理 | x | • | • | 潜水会员管理 | |
会员积分设置 | • | • | • | 会员积分设置 | |
会员消费历史查询 | x | • | • | 会员消费历史查询 | |
会员购买商品查询 | x | • | • | 会员购买商品查询 | |
短信服务 | x | • | • | 短信服务 | |
会员日(自定义积分倍数) | • | • | • | ||
微信会员管理 | x | x | • | 微信会员与实体会员打通 | |
微信推送服务 | x | x | • | 微信推送服务 | |
营销管理系统 | 打折促销管理 | x | • | • | 系统支持多种营销活动,购物卡充值赠送为业内首家实现,可有效帮商户提高充值额,带动消费、高效去库存 |
套餐营销管理 | x | • | • | ||
返现营销管理 | x | • | • | ||
搭赠换购营销管理 | x | • | • | ||
充值赠送管理 | x | • | • | ||
优惠券管理 | x | • | • | ||
营销时间段管理 | x | • | • | ||
营销对象管理 | x | • | • | ||
营销门店设置 | x | • | • | ||
营销效果反馈表 | x | • | • | ||
折扣统计报表 | x | • | • | ||
短信服务 | x | • | • | ||
精准营销(会员筛选,会员标签 品、牌标签) | x | x | • | ||
微信优惠推送 | x | x | • | ||
积分管理系统 | 积分规则设置 | • | • | • | 系统支持积分的查询、抵扣、提醒 |
积分查询管理 | • | • | • | ||
积分兑换管理 | • | • | • | ||
积分抵现管理 | • | • | • | ||
积分兑换统计报表 | x | • | • | ||
积分变动提醒服务 | x | • | • | ||
转介绍积分 | x | x | • | ||
供应商管理 | 供应商信息管理 | • | • | • | 若供应商使用银豹系统,则可通过系统查看该供应商供应的商品在已经同意授权的门店的销售情况和当前库存情况。改功能需要商户授权 |
货流路线管理 | x | x | • | ||
供应商结算 | x | • | • | ||
结算记录查询 | x | • | • | ||
商品供应商批量设置 | • | • | • | ||
供应商拆单管理 | x | • | • | ||
门店供货销售状况查询 | x | • | • | ||
供应商品报表查询 | x | • | • | ||
进销存管理系统 | 订货管理 | x | • | • | 系统能满足用户的进销存和结算管理 |
进货管理 | x | • | • | ||
调货管理 | x | • | • | ||
退货管理 | x | • | • | ||
货流查询汇总 | x | • | • | ||
货款管理 | x | • | • | ||
推荐订货商品设置 | x | • | • | ||
库存查询与管理 | • | • | • | ||
订货通知服务 | x | • | • | ||
支付系统 | 现金支付管理 | • | • | • | 系统支持多种主流支付方式,也可自定义,支付方式不限 |
会员卡支付管理 | • | • | • | ||
银联卡支付管理 | • | • | • | ||
微信支付管理 | x | • | • | ||
支付宝支付管理 | x | • | • | ||
京东支付管理 | x | • | • | ||
苹果支付管理 | x | • | • | ||
组合支付管理 | • | • | • | ||
第三方支付管理 | x | • | • | ||
网店/微店订单系统 | 线上销售商品设置 | x | x | • | 系统打通线上、线下服务,拓宽商家的客户来源渠道 |
在线签到奖励设置 | x | x | • | ||
微信订单管理 | x | x | • | ||
自助单管理 | x | x | • | ||
预约单管理 | x | x | • | ||
线上订单查询统计 | x | x | • | ||
主流团购对接设置 | x | • | • | ||
线上支付方式设置 | x | x | • | ||
线上充值规则设置 | x | • | • | ||
订单配送管理 | x | • | • | ||
手机APP订单管理 | x | • | • | ||
连锁管理/区域管理 | 区域管理 | x | x | • | 支持三层管理:总部-区域-门店 的管理结构。全国总部账号,区域账号设置(区域账号可以管理该区域下的门店),子门店 |
门店大数据热力图 | x | x | • | 支持在地图上查询全国门店营业状况,并调取地图上任意门店的实时监控 | |
营业汇总 | x | • | • | 系统支持连锁管理 | |
门店捆绑设置 | x | • | • | ||
门店权限设置 | x | • | • | ||
分店营业报表 | x | • | • | ||
营销门店设置 | x | • | • | ||
商品共享设置 | x | • | • | ||
会员共享设置 | x | • | • | ||
储值共享管理 | x | • | • | ||
总仓库管理 | x | • | • | ||
配货服务 | x | • | • | ||
门店结算管理 | x | • | • | ||
跨店库存查询服务 | x | • | • | ||
通知服务 | x | • | • | ||
财务报表 | 营业报表 | • | • | • | 系统支持100+各类报表,满足不同人员的报表需求 |
商品报损报表 | • | • | • | ||
会员消费报表 | x | • | • | ||
商品销售报表 | x | • | • | ||
退货报表 | • | • | • | ||
日结报表 | • | • | • | ||
门店营业趋势分析 | • | • | • | ||
分类统计图表 | • | • | • | ||
导购销售报表 | • | • | • | ||
营业额支付方式统计表 | • | • | • | ||
商品销售热力图 | x | • | • | ||
商品销售统计表 | x | • | • | ||
商品分类消费统计 | x | • | • | ||
商品消费时段分析报表 | x | • | • | ||
商品折扣报表 | • | • | • | ||
会员充值明细表 | x | • | • | ||
会员储值汇总表 | x | • | • | ||
会员余额对账表 | x | • | • | ||
次卡消费报表 | x | • | • | ||
购物卡消费报表 | x | • | • | ||
积分使用核对表 | x | • | • | ||
会员消费历史对账表 | x | • | • | ||
赊账报表 | x | • | • | ||
会员消费频次表 | x | • | • | ||
会员消费占比图 | x | • | • | ||
商品分析报表(进销存一览表) | x | x | • | ||
员工管理 | 员工基础信息管理 | • | • | • | 员工权限细分到每一个节点 |
员工权限管理 | • | • | • | ||
导购员基础信息管理 | • | • | • | ||
提成设置 | • | • | • | ||
业绩查询 | • | • | • | ||
标签管理 | 标签管理 | • | • | • | 水吧的标签打印设置,USB连接时无需设置即插即用,也支持驱动打印 |
价签管理 | 价签管理 | • | • | • | 支持货架价签打印 |
固价管理 | 不参与打折商品设置 | • | • | • | 系统支持设置某些不参与整单打折的商品 |
报损管理 | 报损原因设置 | • | • | • | 报损商品设置与管理 |
报损管理 | • | • | • | ||
报损报表 | • | • | • | ||
双屏设置 | 副屏广告设置 | • | • | • | 对于双屏收银机,副屏支持播放广告图片或广告视频 |
通知管理 | 公告 | x | x | • | |
门店通知服务 | • | • | • | 单店或连锁均可通过后台直接做门店通知,可设置通知信息下达到前台的时间,设置后前台将有消息弹窗提醒 | |
小票模板设置 | 收银小票模板设置 | • | • | • | 收银小票,厨房小票模板设置 |
厨打小票模板设置 | • | • | • | ||
系统设置 | 会员支付密码开关设置 | • | • | • | 商家信息设置、支付设置、系统权限设置等 |
会员固定金额设置 | • | • | • | ||
0库存销售管理 | • | • | • | ||
库存编辑权限设置 | • | • | • | ||
收银零头处理 | • | • | • | ||
消费税服务费设置 | x | • | • | ||
后台安全登录设置 | • | • | • | ||
通知提醒设置 | • | • | • | ||
自定义菜单 | x | x | • | ||
操作日志 | • | • | • | ||
清空数据 | • | • | • | ||
上次登录时间 | • | • | • | ||
微信扫码登录 | x | • | • | ||
企业logo设置 | x | x | • | ||
服务 | 专属1对1技术支持 | x | x | • | 企业版独享服务支持 |
系统部署、迁移服务 | x | x | • | ||
查询历史数据(1年) | x | x | • | ||
开放API | x | x | • | ||
移动CRM | 查看门店销售员排名及贡献 | x | x | • | 无需筛选,老板、店员随时查看销售额、提成、利润 |
会员精准营销管理 | x | x | • | 手机查看归属自己会员消费习惯,精准营销推送 | |
销售员社交分享 | x | x | • | 分享门店、产品至朋友圈,业绩自动归属 | |
反馈通道 | 小票扫码评论 | x | x | • | 顾客只需扫描小票二维码,即可对门店进 行评价 |
微信通知 | x | x | • | 管理人员微信实时接收反馈 | |
优惠券激励 | x | x | • | 客户评论了你的门店,系统将自动推送你设置 好的优惠券、抵用券给用户 | |
自定评分项 | x | x | • | 自定义自己最关心 的问题,让客户在手机上做出星级评价 | |
评价统计 | x | x | • | 客户评论/服务评星/都可以在系统后台实时查询并做出分析帮你做数据决策 | |
微信通知 | 订单通知 | x | x | • | |
卡券通知 | x | x | • | ||
余额变动通知 | x | x | • | ||
营销通APP | 查看门店销售员排名及贡献 | x | x | • | |
会员精准营销管理 | x | x | • | ||
销售员社交分享 | x | x | • | ||
开放API对接 | 金蝶ERP对接 | x | x | • | |
科传ERP对接 | x | x | • |
尊敬的新蓝合作伙伴请务必关注【新蓝客户服务】公众号(上图)↑,有关产品的最新活动/售后服务/使用技巧/重要通知 都在这!
商业软件 >> 餐饮管理软件
产品>
全部评论()